產(chǎn)品型號 | SPT-R系列 | SPT-R系列 | SPT-R系列 | SPT-R系列 |
像素點(diǎn)間距 | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/㎡) | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 |
LED燈封裝形式 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
驅(qū)動(dòng)芯片 | 高刷新9929 | 高刷新9929 | 普刷5124 | 普刷5124 |
模組尺寸(mm) | 240*120*7.5MM | 模組尺寸(mm) | 240*120*7.5MM | 256*128*MM |
模組分辨率 | 120*60點(diǎn) | 96*48點(diǎn) | 80*40點(diǎn) | 64*32點(diǎn) |
折彎弧度 | 中心折彎弧度≤120°對角折彎弧度≤120°(建議折彎弧度≤90°) | |||
箱體尺寸(mm) | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
顯示亮度(nits) | 800CD/㎡ | 800CD/㎡ | 800CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等級 | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit | ≥14 Bit |
刷新率(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥1220 | ≥1220 |
電源輸入電壓(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作溫度范圍(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作濕度范圍(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用壽命(H) | 50000 H | 50000 H | 50000 H | 50000 H |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) | 室內(nèi) |
詳細(xì)參數(shù)