產(chǎn)品型號 | SPT-XY | SPT-XY | SPT-XY | SPT-XY |
像素構(gòu)成 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1010 |
像素間距( mm) | 2.5mm | 2 | 1.875 | 1.579 |
模組分辨率(dots) | 96x96 | 120x120 | 128x128 | 152x152 |
箱體分辨率(dots) | 192x192 | 240x240 | 256x256 | 304x304 |
像素密度( dots /m²) | 160000 | 250000 | 284444 | 401111 |
模組尺寸(長 x寬 x高) | 240mmx240mm | 240mmx240mm | 240mmx240mm | 240mmx240mm |
箱體尺寸(長 x寬 x高) | 480x480mm | 480x480mm | 480x480mm | 480x480mm |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
箱體重量(單箱/ kg) | 5.6Kg | 5.6Kg | 5.6Kg | 5.6Kg |
顏色處理深度 (Bit) | 14 | 14 | 14 | 14 |
灰度等級 | 16384 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新頻率( Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
白平衡亮度( nit) | 900nit | 900nit可調(diào) | 900nit可調(diào) | 600~800nit可調(diào) |
視角( H/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
交流輸入電壓( V) | AC220V±10% | AC220V±10% | AC220V±10% | AC110~240±10% |
交流輸入頻率( Hz) | 60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
輸入功率最大值 | 520W/m² | 550W/m² | 565W/m² | 550W/m² |
輸入功率平均值 | 170W/m² | 180W/m² | 200W/m² | 250W/m² |
儲存溫度( ℃) | ―10 - 50 | ―10 - 50 | ―10 - 50 | ―10 - 50 |
工作溫度( ℃) | 0 - 40 | ―0 - 40 | ―0 - 40 | ―0 - 40 |
產(chǎn)品防護等級 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
LED燈典型壽命( hrs) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
箱體安裝方式 | 固裝,前安裝 | 固裝,前安裝 | 固裝,前安裝 | 固裝,前安裝 |
箱體維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
詳細參數(shù)