產(chǎn)品型號 | SPT-XL | SPT-XL | SPT-XL |
像素點(diǎn)間距 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
像素點(diǎn)密度(點(diǎn)/㎡) | 123983 | 65410 | 65536 |
LED燈封裝形式 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
模組尺寸(mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
模組分辨率 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
箱體尺寸(mm) | 500*500*75MM | 500*500*75MM | 500*500*75M |
500*1000*75MM | 500*1000*75MM | ||
箱體重量(KG/PCS) | 7.3KG | 7.3KG &14KG /PCS | 7.3KG &14 KG /PCS |
箱體分辨率 | 168*168 | 128*128 & 128*256 | 104*104 & 104*208 |
視角(Deg) | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 | 水平160/垂直110 |
顯示亮度(nits) | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ | 1000CD/㎡ |
灰度等級 | 14-15 | 14-15 | 14-15 |
刷新率(Hz) | 標(biāo)準(zhǔn)刷新:1920Hz | 標(biāo)準(zhǔn)刷新:1920Hz | 標(biāo)準(zhǔn)刷新:1920Hz |
高級刷新:3840Hz | 高級刷新:3840Hz | 高級刷新:3840Hz | |
箱體最大交流功耗(W) | 200/400W | 200/400W | 200/400W |
箱體平均交流功耗(W) | 80/160W | 80/160W | 80/160W |
電源輸入電壓(V) | AC220—240 | AC220—240 | AC220—240 |
工作溫度范圍(℃) | -20~+50 | -20~+50 | -20~+50 |
工作濕度范圍(RH) | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
使用壽命(H) | 50000H | 50000H | 50000H |
詳細(xì)參數(shù)